![]() |
ชื่อแบรนด์: | FUTURE |
ขั้นต่ำ: | 100000ชุด |
ราคา: | โปร่ง |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | TT,LC,ดี/เอ,ดี/พี |
วาล์วฉีด WD-40 นี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับสภาพแวดล้อมทางทะเล มีรัดกันน้ําและครอบคลุมอย่างกว้างขวาง เพื่อปกป้องอุปกรณ์จากการกัดกรองน้ําเกลือพนักงานท่าเรือและผู้เชี่ยวชาญทางการเรือ
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
สินค้า | วาล์วควบคุมน้ํามันย่อย WD 40 |
ประเภทของถัง | กระป๋องระบายน้ํา |
ประเภทของวาล์ว | สเปรย์ |
อ่อนเพลิง | ใช่ |
การพิมพ์ด้านนอก | ธรรมดาหรือพิมพ์ (CMYK หรือ Pantone) |
ภายใน | สีลากธรรมดาหรือสีภายใน |
ประเภท | ผนังตรง |
ความจุ | 400 มิลลิลิตร |
ความหนาของโคน | 0.35 มิลลิเมตร ทองเหลือง |
ความหนาของกลอง | 0.35 มิลลิเมตร ทองเหลือง |
ความหนาของกระป๋อง | 0.20 มิลลิเมตร ทองเหลือง |
ช่างเครื่องจักรเรือที่เตรียมเรือสําหรับการเก็บเก็บของในช่วงฤดูกาล ใช้วาล์วสเปรย์ WD-40 ที่ทนน้ําเกลือ เพื่อนําหมอกที่กว้างไปใช้กับโซ่แอนเกอร์ทั้งหมดการรับรองว่าทุกเส้นเชื่อมถูกป้องกันจากสนิมที่เกิดจากเกลือในช่วงเดือนที่ไม่ใช้.
![]() |
ชื่อแบรนด์: | FUTURE |
ขั้นต่ำ: | 100000ชุด |
ราคา: | โปร่ง |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | TT,LC,ดี/เอ,ดี/พี |
วาล์วฉีด WD-40 นี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับสภาพแวดล้อมทางทะเล มีรัดกันน้ําและครอบคลุมอย่างกว้างขวาง เพื่อปกป้องอุปกรณ์จากการกัดกรองน้ําเกลือพนักงานท่าเรือและผู้เชี่ยวชาญทางการเรือ
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
สินค้า | วาล์วควบคุมน้ํามันย่อย WD 40 |
ประเภทของถัง | กระป๋องระบายน้ํา |
ประเภทของวาล์ว | สเปรย์ |
อ่อนเพลิง | ใช่ |
การพิมพ์ด้านนอก | ธรรมดาหรือพิมพ์ (CMYK หรือ Pantone) |
ภายใน | สีลากธรรมดาหรือสีภายใน |
ประเภท | ผนังตรง |
ความจุ | 400 มิลลิลิตร |
ความหนาของโคน | 0.35 มิลลิเมตร ทองเหลือง |
ความหนาของกลอง | 0.35 มิลลิเมตร ทองเหลือง |
ความหนาของกระป๋อง | 0.20 มิลลิเมตร ทองเหลือง |
ช่างเครื่องจักรเรือที่เตรียมเรือสําหรับการเก็บเก็บของในช่วงฤดูกาล ใช้วาล์วสเปรย์ WD-40 ที่ทนน้ําเกลือ เพื่อนําหมอกที่กว้างไปใช้กับโซ่แอนเกอร์ทั้งหมดการรับรองว่าทุกเส้นเชื่อมถูกป้องกันจากสนิมที่เกิดจากเกลือในช่วงเดือนที่ไม่ใช้.