|
|
| ชื่อแบรนด์: | Future |
| ขั้นต่ำ: | 100,000 ชุด |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| ถ้วยติดตั้ง | เครื่องทอง | มีหรือไม่มีลักยิ้ม | |
| ธรรมดาหรือแล็กเกอร์ (ชัดเจน orgold) () | |||
| แอมมิเนียม | มีหรือไม่มีลักยิ้ม | ||
| แล็คเกอร์/ Goldlacquer/ micoflex ใส | |||
| นอกสถานที่ | Buna | ||
| ปะเก็นด้านใน | Buna | ||
| นีโอพรีน | |||
| บิวทิล | |||
| ลำต้น | วัสดุ | ไนลอน | |
| ปาก | 1x0.46mm, 1x0.51mm, 2x0.51mm, 2x0.61mm 4x0.61mm, 3x2.2x0.6mm |
||
| ฤดูใบไม้ผลิ | สแตนเลส | ||
| ที่อยู่อาศัย | วัสดุ | ไนลอน | |
| ปาก | RTP | VPH | |
| 0.25 มม. | เลขที่ | ||
| 2.0 มม. | เลขที่ | ||
| 2.0 มม. | 0.33mm/0.51mm/0.64mm/1.00mm | ||
| 1.27 มม. | เลขที่ | ||
| 1.27 มม. | 0.33mm/0.64mm/1.00mm | ||
| 0.64 มม. | เลขที่ | ||
| 0.64 มม. | 0.33 มม./0.46 มม./0.76 มม. | ||
| 0.51 มม. | 0.33 มม. | ||
| ท่อจุ่ม | วัสดุ | โพลีเอทิลีน | |
![]()
![]()
![]()
|
| ชื่อแบรนด์: | Future |
| ขั้นต่ำ: | 100,000 ชุด |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| ถ้วยติดตั้ง | เครื่องทอง | มีหรือไม่มีลักยิ้ม | |
| ธรรมดาหรือแล็กเกอร์ (ชัดเจน orgold) () | |||
| แอมมิเนียม | มีหรือไม่มีลักยิ้ม | ||
| แล็คเกอร์/ Goldlacquer/ micoflex ใส | |||
| นอกสถานที่ | Buna | ||
| ปะเก็นด้านใน | Buna | ||
| นีโอพรีน | |||
| บิวทิล | |||
| ลำต้น | วัสดุ | ไนลอน | |
| ปาก | 1x0.46mm, 1x0.51mm, 2x0.51mm, 2x0.61mm 4x0.61mm, 3x2.2x0.6mm |
||
| ฤดูใบไม้ผลิ | สแตนเลส | ||
| ที่อยู่อาศัย | วัสดุ | ไนลอน | |
| ปาก | RTP | VPH | |
| 0.25 มม. | เลขที่ | ||
| 2.0 มม. | เลขที่ | ||
| 2.0 มม. | 0.33mm/0.51mm/0.64mm/1.00mm | ||
| 1.27 มม. | เลขที่ | ||
| 1.27 มม. | 0.33mm/0.64mm/1.00mm | ||
| 0.64 มม. | เลขที่ | ||
| 0.64 มม. | 0.33 มม./0.46 มม./0.76 มม. | ||
| 0.51 มม. | 0.33 มม. | ||
| ท่อจุ่ม | วัสดุ | โพลีเอทิลีน | |
![]()
![]()
![]()