|
|
| ชื่อแบรนด์: | Future |
| ขั้นต่ำ: | 100,000 ชุด |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| ช้อนติดตั้ง | ผงกระดาษ | พร้อมหรือไม่มีขุม | |
| ธรรมดาหรือสีเหลือง (สีทองใส) | |||
| อูมิเนียม | พร้อมหรือไม่มีขุม | ||
| ลายสีใส/Goldlacquer/ Micoflex | |||
| กาสเกตภายนอก | บูน่า | ||
| กล่องภายใน | บูน่า | ||
| นีโอเพรน | |||
| บูทิล | |||
| ราก | วัสดุ | ผ้าไนลอน | |
| ช่อง | 1x0.46mm,1x0.51mm,2x0.51mm,2x0.61mm 4x0.61mm 3x2.2x0.6mm |
||
| ลาย | โลหะไร้ขัด | ||
| บ้านพัก | วัสดุ | ผ้าไนลอน | |
| ช่อง | RTP | VPH | |
| 0.25 มิลลิเมตร | ไม่ | ||
| 2.0 มม. | ไม่ | ||
| 2.0 มม. | 0.33 มิลลิเมตร/0.51 มิลลิเมตร/0.64 มิลลิเมตร/1.00 มิลลิเมตร | ||
| 1.27 มิลลิเมตร | ไม่ | ||
| 1.27 มิลลิเมตร | 0.33 มิลลิเมตร/0.64 มิลลิเมตร/1.00 มิลลิเมตร | ||
| 0.64 มม. | ไม่ | ||
| 0.64 มม. | 0.33mm/0.46mm/0.76mm | ||
| 0.51 มิลลิเมตร | 0.33 มม. | ||
| ท่อซึม | วัสดุ | โพลีเอธิลีน | |
![]()
![]()
![]()
|
| ชื่อแบรนด์: | Future |
| ขั้นต่ำ: | 100,000 ชุด |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| ช้อนติดตั้ง | ผงกระดาษ | พร้อมหรือไม่มีขุม | |
| ธรรมดาหรือสีเหลือง (สีทองใส) | |||
| อูมิเนียม | พร้อมหรือไม่มีขุม | ||
| ลายสีใส/Goldlacquer/ Micoflex | |||
| กาสเกตภายนอก | บูน่า | ||
| กล่องภายใน | บูน่า | ||
| นีโอเพรน | |||
| บูทิล | |||
| ราก | วัสดุ | ผ้าไนลอน | |
| ช่อง | 1x0.46mm,1x0.51mm,2x0.51mm,2x0.61mm 4x0.61mm 3x2.2x0.6mm |
||
| ลาย | โลหะไร้ขัด | ||
| บ้านพัก | วัสดุ | ผ้าไนลอน | |
| ช่อง | RTP | VPH | |
| 0.25 มิลลิเมตร | ไม่ | ||
| 2.0 มม. | ไม่ | ||
| 2.0 มม. | 0.33 มิลลิเมตร/0.51 มิลลิเมตร/0.64 มิลลิเมตร/1.00 มิลลิเมตร | ||
| 1.27 มิลลิเมตร | ไม่ | ||
| 1.27 มิลลิเมตร | 0.33 มิลลิเมตร/0.64 มิลลิเมตร/1.00 มิลลิเมตร | ||
| 0.64 มม. | ไม่ | ||
| 0.64 มม. | 0.33mm/0.46mm/0.76mm | ||
| 0.51 มิลลิเมตร | 0.33 มม. | ||
| ท่อซึม | วัสดุ | โพลีเอธิลีน | |
![]()
![]()
![]()